YouTube買粉丝、facebook刷点赞、tiktok买粉丝点赞–instagram买粉丝
YouTube買粉丝、facebook刷点赞、tiktok买粉丝点赞–instagram买粉丝

03 復旦大學國際經濟與貿易專業分數線(為什么上財分數線高出很多985學校?)

来源: 发表时间:2024-05-16 05:14:34

03

應用物理學 502 531 489

應用化學 493 507 457

生物技術 504 514 491

地質學 -- -- --

地球信息科學與技術 493 498 487

環境科學 513 524 499

生物信息學 498 513 466

地理信息系統 502 514 486

地球物理學 501 507 494

光信息科學與技術 505 540 486

信息安全 516 543 493

地質工程 503 511 494

材料科學與工程 510 531 493

機械設計制造及其自動化 494 510 449

車輛工程 525 556 498

熱能與動力工程 495 500 488

電氣工程與自動化 499 528 485

自動化 490 509 457

電子信息工程 -- -- --

通信工程 505 520 478

計算機科學與技術 498 521 475

軟件工程 506 542 467

建筑學 533 558 511

城市規劃 527 548 508

土木工程 510 528 485

建筑環境與設備工程 499 512 479

歷史建筑保護工程 515 532 501

港口航道與海岸工程 500 526 482

測繪工程 500 506 492

環境工程 512 531 482

交通運輸類 -- -- --

飛行器制造工程 500 507 490

工程力學類 -- -- --

交通工程 498 513 483

化學工程與工藝 498 506 489

臨床醫學 494 502 475

口腔醫學 485 498 467

工程管理 504 524 482

旅游管理 509 516 503

會計學 502 526 491

工業工程 490 510 469

信息管理與信息系統 498 518 478

交通運輸 489 501 439

經濟學 492 509 460

法學類 502 518 493

英語 514 530 505

德語 532 555 517

日語 509 511 508

數學與應用數學 513 526 495

統計學 497 503 482

機械類 453 487 436

電氣信息類 454 487 409

電氣信息工程 502 531 465

電子科學與技術 494 531 459

土建類 448 490 419

給水排水工程 500 510 491

環境與安全類 449 465 414

物流工程 505 521 488

工程力學 508 534 493

園林 514 528 497

護理學 445 454 436

管理科學與工程類 452 493 435

工商管理 510 526 491

市場營銷 459 516 405

物流管理 519 543 499

土地資源管理 504 524 492

上海財經大學2006年上海各專業錄取分數線

專業名稱 平均分 最高分 最低分

國際經濟與貿易 517 543 475

財政學 519 535 501

保險 517 540 493

金融工程 520 541 498

法學 500 516 469

英語 514 521 502

新聞學 506 519 484

統計學 509 529 500

計算機科學與技術 499 511 488

會計學 525 556 477

電子商務 506 519 496

經濟學 509 523 491

金融學 523 562 477

稅務 519 532 499

投資學 511 527 487

對外漢語 501 508 475

日語 507 520 492

數學與應用數學 502 512 487

信息管理與信息系統 500 513 466

房地產經營管理 500 514 473

工商管理類 510 530 495

財務管理 518 534 500

國際商務 519 532 505

公共管理類 509 520 502

信用管理 512 532 492

上海財經大學2005年上海各專業錄取分數線

專業名稱 平均分 最高分 最低分

公共管理類 -- -- --

國際經濟與貿易 518 527 511

金融學 522 540 502

投資學 514 576 493

社會學 502 513 489

英語 514 527 502

日語 509 522 495

信息與計算科學 505 518 475

市場營銷 505 527 490

人力資源管理 511 522 503

經濟學 512 568 487

保險 521 540 494

金融工程 520 535 497

稅務 524 543 512

信用管理 531 548 507

法學 503 554 486

新聞學 509 519 499

統計學 512 574 494

計算機科學與技術 501 512 491

信息管理與信息系統 503 546 487

工商管理 524 589 507

會計學 530 567 504

財務管理 523 577 502

電子商務 503 518 482

國際商務 517 529 507

財政學 523 538 504

項目管理 516 573 493

上海財經大學2004年上海各專業錄取分數線

專業名稱 平均分 最高分 最低分

經濟學 498 516 464

財政學 513 532 446

金融學 510 546 454

保險 512 541 442

金融工程 510 528 483

法學 493 514 457

對外漢語 498 507 493

英語 504 519 490

新聞學 495 502 492

數學與應用數學 497 506 489

統計學 501 543 462

計算機科學與技術 494 505 484

信息管理與信息系統 495 528 478

工程管理 499 520 460

工商管理 501 522 451

市場營銷 488 506 424

會計學 517 556 429

財務管理 501 526 403

人力資源管理 496 506 476

電子商務 494 517 472

國際商務 504 518 491

行政管理 494 502 469

勞動與社會保障 488 505 447

國際經濟與貿易 505 521 475

日語 503 517 475

信用管理 516 547 414

上海交通大學2006年上海各專業錄取分數線

專業名稱 平均分 最高分 最低分

理科試驗班類 541 548 535

英語 535 547 519

德語 526 544 499

數學與應用數學 540 553 518

生物科學類 530 538 519

生命科學與技術基地班 544 550 538

電子信息科學類 553 563 548

信息安全 549 567 535

機械類 520 540 479

環境科學與工程 535 555 525

海洋工程類 521 550 477

藥學 527 534 517

工商管理類 532 565 468

公共管理類 542 558 532

日語 529 558 517

傳播學 533 540 525

物理學類 527 556 518

化學類 516 536 466

生物技術 511 533 469

微電子學 536 552 520

法學 525 526 523

國際經濟與貿易 504 520 476

金融學 487 520 470

計算機科學與技術 471 517 448

電子科學與技術 473 514 414

會計學 493 514 481

人力資源管理 489 501 481

上海外國語大學2006年上海各專業錄取分數線

專業名稱 平均分 最高分 最低分

廣播電視新聞學 509 517 499

國際經濟與貿易 530 546 503

金融學 520 542 504

法學 501 538 488

對外漢語 512 521 496

英語 501 513 469

俄語 509 511 507

法語 515 546 494

西班牙語 522 543 501

阿拉伯語 510 518 499

日語 512 546 497

朝鮮語 531 531 531

葡萄牙語 510 521 493

信息管理與信息系統 502 515 492

工商管理 507 523 492

意大利語 513 516 510

新聞學 511 528 493

廣告學 513 531 500

會計學 516 545 498

國際政治 496 505 479

德語 522 555 495

公共關系學 517 553 495

教育技術學 492 499 474

波斯語 493 493 493

2015復旦大學各專業?

『壹』 復旦大學2015研究生新增專業

已經告別國際關系考研兩年了,希望一下信息對你有所幫助:

相关栏目: