YouTube買粉丝、facebook刷点赞、tiktok买粉丝点赞–instagram买粉丝
YouTube買粉丝、facebook刷点赞、tiktok买粉丝点赞–instagram买粉丝

01 廣東外國語外貿大學南國商學院專升本(2009年高考分數407分 能讀什么大學[我是福建的】)

来源: 发表时间:2024-05-11 23:36:03

廣東外語外貿大學南國商學院2023年專升本分數線

廣東外語外貿大學南國商學院是一所非常優秀的學院,學院擁有嶄新的現代化教學設施和一批充滿活力、富于創造力的優秀教師隊伍,致力于為學生提供一流的教學環境和教育資源。

專升本分數線是指在“三校合一”之后,應屆高中職畢業生報考專科(高職)升本科的錄取分數線,通常也被稱為“專升本最低錄取分數線”。

鑒于目前還沒有2023年的具體數據,下面以2022年的數據來進行說明:

2022年,廣東外語外貿大學南國商學院專升本最低錄取分數線為300分。其中,文理科生的最低錄取分數線分別為300分和310分,分數線與往年相比相對穩定,并且這些分數線都比較接近廣東省的專升本分數線平均值。另外,考試科目包括語文、數學、英語等,考試難度相對較大,要求考生掌握扎實的基礎知識和解題技巧。

需要注意的是,雖然分數線是錄取的重要指標之一,但在選擇學校時,不能僅僅看重分數線,還需要考慮一系列因素,如學校的綜合實力、教學質量、師資力量、學科方向、課程設置等等。同時,在備考專升本考試過程中,學生需要注重復習基礎知識和提高綜合素質,多做真題,并積極參加模擬考試和輔導班,為自己的考試做好充分準備。

綜上所述,廣東外語外貿大學南國商學院2023年專升本分數線的具體情況還需要等到公布后才能得知,但并不妨礙我們對其教育活動和辦學情況進行高度認可和期待。

09年福建省高考437能上哪個好的大專學校??很急

大連海事大學我覺得比較好,清華大學人文社會學院政治系也比較好。不過你上不了這個系啊。

哎╮(╯▽╰)╭,我扯遠了。

你自己,報考個專科,把握比較大,三本,也有點懸,就你這么高的分數。

2009年高考分數407分 能讀什么大學[我是福建的】

呵呵我今年也才考432,但是今年本三切線450,所以。。。。。但是不要灰心哦,我們讀本三還是有希望的,今年福建學生數比往年減少很多,而切今年政策上要求擴招,所以勢必會有一些學校達不到計劃招生數,這時,這些學校就會對我們降分補錄。今年補錄院校要等8月分才會公布,所以我只能提供給你2008年補錄本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之間到你所在地區的高招辦好象不需要什么手續吧但是你帶好準考證身份證一類的東西過去吧 )

8月3日三本院校高考錄取情況

文史類(統招)

序號 院校名稱 計劃數 錄取志愿 最高分 最低分

1 北京工商大學嘉華學院 5 1 552 524

2 北京航空航天大學北海學院 4 1 496 466

3 北京科技大學天津學院 4 1 551 516

4 北京郵電大學世紀學院 3 1 498 490

5 北京中醫藥大學東方學院 7 1 559 493

6 長春稅務學院信息經濟學院 5 1 506 495

7 長沙理工大學城南學院 1 1 486 486

8 長沙醫學院 3 1 497 488

9 成都理工大學工程技術學院 3 1 494 475

10 電子科技大學成都學院 5 1 501 496

11 電子科技大學中山學院 9 1 501 482

12 東華理工大學長江學院 4 1 491 469

13 廣東外語外貿大學南國商學院 4 1 530 506

14 湖南涉外經濟學院 3 1 505 497

15 華北電力大學科技學院 3 1 506 500

16 華東交通大學理工學院 7 1 522 501

17 華中師范大學漢口分校 1 1 490 490

18 嘉興學院南湖學院 4 1 497 466

19 江西理工大學應用科學學院 4 1 497 492

20 江西農業大學南昌商學院 5 1 502 488

21 昆明理工大學津橋學院 4 1 533 498

22 昆明醫學院海源學院 2 1 484 473

23 南昌大學科學技術學院 7 1 521 498

24 三峽大學科技學院 4 1 496 470

25 上海建橋學院 5 1 502 491

26 四川大學錦城學院 17 1 519 482

27 四川大學錦江學院 3 1 494 479

28 四川師范大學成都學院 10 1 490 466

29 天津外國語學院濱海外事學院 15 1 527 492

30 武漢科技大學城市學院 2 1 486 484

31 武漢科技大學中南分校 4 1 546 494

32 西安財經學院行知學院 6 1 499 476

33 西安翻譯學院 6 1 515 499

34 西安建筑科技大學華清學院 4 1 502 481

35 西安科技大學高新學院 3 1 480 473

36 西南財經大學天府學院 14 1 523 471

37 廈門大學嘉庚學院 6 1 549 511

38 湘潭大學興湘學院 1 1 479 479

39 煙臺大學文經學院 9 1 531 485

40 煙臺南山學院 4 1 499 461

41 云南大學旅游文化學院 12 1 499 478

42 中北大學信息商務學院 2 1 497 487

43 中國傳媒大學南廣學院 6 1 535 508

44 中國計量學院現代科技學院 3 1 522 495

45 重慶工商大學 21 1 574 525

46 重慶工商大學派斯學院 12 1 515 463

47 重慶工商大學融智學院 14 1 519 490

48 重慶郵電大學移通學院 10 1 500 476

理工類(統招)

序號 院校名稱 計劃數 錄取志愿 最高分 最低分

1 北京工商大學嘉華學院 5 1 537 487

2 北京航空航天大學北海學院 6 1 508 453

3 北京理工大學珠海學院 12 1 482 462

4 北京中醫藥大學東方學院 3 1 466 459

5 長春稅務學院信息經濟學院 5 1 504 464

6 長江大學文理學院 3 1 437 423

7 長沙理工大學城南學院 4 1 466 460

8 長沙醫學院 7 1 473 450

9 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 5 1 467 433

10 電子科技大學成都學院 20 1 511 466

11 電子科技大學中山學院 16 1 477 441

12 東華理工大學長江學院 6 1 499 445

13 河南財經學院成功學院 1 1 464 464

14 湖南商學院北津學院 2 1 451 422

15 湖南涉外經濟學院 2 1 461 454

16 華北電力大學科技學院 7 1 513 483

17 華東交通大學理工學院 23 1 489 464

18 華中師范大學漢口分校 1 1 421 421

19 吉林華橋外國語學院 10 1 463 435

20 吉林建筑工程學院建筑 裝飾學院 8 1 464 438

21 嘉興學院南湖學院 1 1 453 453

22 江西理工大學應用科學學院 14 1 473 439

23 江西農業大學南昌商學院 5 1 467 453

24 昆明理工大學津橋學院 16 1 474 452

25 昆明醫學院海源學院 8 1 466 456

26 南昌大學科學技術學院 13 1 464 449

27 南陽理工學院 4 1 452 437

28 四川大學錦城學院 4 1 474 463

29 四川大學錦江學院 11 1 463 431

30 四川師范大學成都學院 10 1 457 429

31 天津商業大學寶德學院 4 1 453 429

32 天津醫科大學臨床醫學院 25 1 500 460

33 武漢大學東湖分校 3 1 466 458

34 武漢工程大學郵電與信息 工程學院 14 1 461 431

35 武漢科技大學城市學院 3 1 448 435

36 武漢科技大學中南分校 6 1 468 455

37 武漢生物工程學院 4 1 467 457

38 西安財經學院行知學院 4 1 445 432

39 西安翻譯學院 4 1 461 448

40 西北工業大學明德學院 5 1 490 448

41 廈門大學嘉庚學院 14 1 477 461

42 湘潭大學興湘學院 2 1 458 442

43 煙臺大學文經學院 21 1 467 442

44 云南大學旅游文化學院 8 1 451 420

45 云南師范大學文理學院 4 1 458 447

46 浙江萬里學院 16 1 478 442

47 中國地質大學江城學院 18 1 489 450

48 中國計量學院現代科技學院 7 1 486 457

49 重慶工商大學 13 1 516 485

50 重慶工商大學派斯學院 8 1 464 451

51 重慶師范大學涉外商貿學院 2 1 453 452

52 重慶郵電大學移通學院 35 1 515 454

本科二批:校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 批次名稱 科類名稱 計劃數

178 長春師范學院 06 市場營銷 本科二批 文史 1

188 長治學院 05 法學 本科二批 文史 1

188 長治學院 07 旅游管理 本科二批 文史 1

240 福建警察學院 07 法學 本科二批 文史 2

251 福建師范大學(預科班) 01 預科班 本科二批 文史 70

346 河北科技師范學院 01 工商管理類(中外合作辦學) 本科二批 文史 2

469 集美大學(預科班) 01 預科班 本科二批 文史 45

588 南陽理工學院 02 工商管理類(中外合作辦學)(貨幣與金融) 本科二批 文史 1

605 平頂山工學院 01 旅游管理 本科二批 文史 1

609 黔南民族師范學院 01 經濟學 本科二批 文史 1

相关栏目: