YouTube買粉丝、facebook刷点赞、tiktok买粉丝点赞–instagram买粉丝
YouTube買粉丝、facebook刷点赞、tiktok买粉丝点赞–instagram买粉丝

06 上海外經貿大學四川錄取分數線(2011河南考生分數高出三本錄取分數線60分可報哪些學校)

来源: 发表时间:2024-05-05 00:01:53

p>

五邑大學 2005 756 559 583

武漢大學 2005 835 718 750

武漢化工學院 2005 702 560 599

武漢工業學院 2005 609 561 586

武漢科技大學 2005 668 624 639

武漢科技大學城市學院 2005 616 562 582

武漢科技大學中南分校 2005 675 675 675

武漢科技學院 2005 652 586 607

武漢科技學院外經貿學院 2005 616 570 595

武漢理工大學 2005 731 642 666

武漢體育學院 2005 686 560 613

武漢音樂學院 2005 652 636 644

西安財經學院 2005 625 571 598

西安財經學院行知學院 2005 583 559 571

西安電子科技大學 2005 736 635 666

西安工程科技學院 2005 660 563 601

西安工業學院 2005 598 561 578

西安建筑科技大學 2005 686 641 662

西安交通大學 2005 820 682 731

西安科技大學 2005 627 559 588

西安理工大學 2005 733 578 612

西安美術學院 2005 756 606 690

西安石油大學 2005 607 560 579

西安外國語學院 2005 726 674 687

西安郵電學院 2005 658 564 599

西北大學 2005 720 634 663

西北第二民族學院 2005 568 560 564

西北工業大學 2005 745 632 673

西北民族大學 2005 635 563 588

西北農林科技大學 2005 659 645 652

西北政法學院 2005 687 625 653

西華大學 2005 628 560 580

西華師范大學 2005 684 560 580

西南財經大學 2005 763 634 675

西南交通大學 2005 727 585 653

西南科技大學 2005 764 564 589

西南林學院 2005 699 562 604

西南民族大學 2005 656 561 589

西南農業大學 2005 685 613 632

西南師范大學 2005 748 562 644

西南石油學院 2005 615 559 581

西南政法大學 2005 786 683 710

廈門大學 2005 816 698 734

廈門大學嘉庚學院 2005 718 566 611

咸寧學院 2005 591 561 578

咸陽師范學院 2005 573 559 568

湘南學院 2005 715 559 608

湘潭大學 2005 650 585 607

襄樊學院 2005 668 560 582

孝感學院 2005 587 563 576

新疆大學 2005 639 639 639

新疆農業大學 2005 603 603 603

新疆師范大學 2005 642 561 587

新疆藝術學院 2005 684 566 632

新鄉醫學院 2005 582 562 573

星海音樂學院 2005 761 561 619

徐州醫學院 2005 595 567 579

許昌學院 2005 586 560 570

延邊大學 2005 663 632 644

燕山大學 2005 671 615 634

宜賓學院 2005 591 565 576

宜春學院 2005 669 559 579

云南大學滇池學院 2005 591 591 591

云南大學旅游文化學院 2005 751 562 608

云南師范大學商學院 2005 584 563 574

云南藝術學院文華學院 2005 640 559 576

鄖陽醫學院 2005 565 565 565

湛江海洋大學 2005 755 559 579

湛江師范學院 2005 760 559 585

肇慶學院 2005 710 559 578

浙江財經學院 2005 606 559 576

浙江傳媒學院 2005 774 568 662

浙江大學 2005 896 756 783

浙江大學城市學院 2005 658 560 588

浙江大學寧波理工學院 2005 609 562 578

浙江工商大學 2005 667 578 615

浙江工業大學 2005 634 593 608

浙江科技學院 2005 622 560 580

浙江理工大學 2005 729 564 591

浙江林學院 2005 614 559 581

浙江萬里學院 2005 562 562 562

鄭州大學 2005 726 632 662

鄭州航空工業管理學院 2005 605 559 575

鄭州輕工業學院 2005 712 559 595

中北大學 2005 686 559 584

中國傳媒大學 2005 893 600 730

中國地質大學 2005 713 633 662

中國地質大學江城學院 2005 731 731 731

中國海洋大學 2005 742 637 674

中國計量學院 2005 631 560 591

中國科學技術大學 2005 841 746 785

中國礦業大學 2005 790 632 657

中國勞動關系學院 2005 774 560 598

中國美術學院 2005 831 564 688

中國民用航空飛行學院 2005 607 559 582

中國民用航空學院 2005 655 561 594

中國農業大學 2005 825 637 686

中國青年政治學院 2005 781 722 751

中國人民大學 2005 879 761 801

中國人民公安大學 2005 739 632 672

中國人民武裝警察部隊學院 2005 659 559 600

中國石油大學(北京) 2005 709 634 662

中國戲曲學院 2005 765 607 684

中國刑事警察學院 2005 770 560 601

中國藥科大學 2005 734 634 667

中國醫科大學 2005 750 636 674

中國醫科大學臨床醫藥學院 2005 615 559 575

中國音樂學院 2005 798 607 674

中國政法大學 2005 848 713 753

中南財經政法大學 2005 788 664 703

中南大學 2005 781 633 671

中南林學院 2005 716 559 582

中南民族大學 2005 626 559 586

中山大學 2005 900 674 727

中央財經大學 2005 846 669 727

中央美術學院 2005 807 621 721

中央民族大學 2005 709 633 663

中央司法警官學院 2005 676 562 596

中央戲劇學院 2005 764 724 734

中央音樂學院 2005 719 576 634

中原工學院 2005 645 559 583

仲愷農業技術學院 2005 761 559 580

重慶大學 2005 732 639 672

重慶工商大學 2005 653 567 603

重慶工商大學融智學院 2005 620 578 599

重慶工學院 2005 616 559 580

重慶交通學院 2005 652 562 587

重慶科技學院 2005 651 559 581

重慶師范大學 2005 617 559 585

重慶醫科大學 2005 729 634 662

重慶郵電學院 2005 651 567 598

株洲工學院科技學院 2005 658 559 590

遵義醫學院 2005 614 559 574

遵義醫學院醫學與科技學院 2005 588 588 588

廣東金融學院 2005 775 571 598

北華航天工業學院 2005 613 565 584

吉林醫藥學院 2005 596 564 578

東莞理工學院城市學院 2005 742 559 584

西南師范大學育才學院 2005 677 559 622

中北大學信息商務學院 2005 606 606 606

中國地質大學(北京) 2005 702 635 668

華北電力大學(北京) 2005 766 636 664

中國石油大學(華東) 2005 717 632 651

2011河南考生分數高出三本錄取分數線60分可報哪些學校

北京市

1.首都師范大學科德學院

2.北京工商大學嘉華學院

3.北京郵電大學世紀學院

4.北京工業大學耿丹學院

天津市

1.南開大學濱海學院

2.天津外國語學院濱海外事學院

3.天津體育學院運動與文化藝術學院

4.天津商業大學寶德學院

5.天津醫科大學臨床醫學院

6.北京科技大學天津學院

7.天津師范大學津沽學院

8.天津理工大學中環信息學院

9.天津大學仁愛學院

10.天津財經大學珠江學院

河北省

1.河北理工大學輕工學院

2.河北工

相关栏目: